uCARTONBOX CARTONI (ESD)

Immagini

1144953 3 2x 1144953 3 2x 1144953 3 2x 1144953 3 2x 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Descrizione prodotto

Cartonbox senza coperchio
7806.220 | Cartonbox 30 | int 352x560x130(H) senza coperchio | senza divisori
7806.226 | Cartonbox 50 | int 352x560x210(H) senza coperchio | senza divisori
7806.232 | Cartonbox 70 | int 352x560x310(H) senza coperchio | senza divisori

Coperchio per Cartonbox
8718.091 | Coperchio per Cartonbox

Divisori
7806.211 | Divisore tipo C | L=555 | H=100 | passo 19 | 28 intagli (per Cartonbox 30)
7806.215 | Divisore tipo D | L=350 | H=100 | passo 19 | 17 intagli (per Cartonbox 30)
7806.217 | Divisore tipo C | L=552 | H=200 | passo 31 | 17 intagli (per Cartonbox 50)
7806.216 | Divisore tipo D | L=350 | H=200 | passo 30 | 11 intagli (per Cartonbox 50)
7806.219 | Divisore tipo C | L=552 | H=300 | passo 31 | 17 intagli (per Cartonbox 70)
7806.218 | Divisore tipo D | L=350 | H=300 | passo 30 | 11 intagli (per Cartonbox 70)

Caratteristiche tecniche

Documentazione tecnica

Brochure-Cartoni